ほうおうのご利用料金
大館市へ納入する料金
1.入居時に必要な料金
【入居保証金】
《お支払方法》
入居後に大館市が発行する納入通知書により、大館市役所または市指定金融機関へ期日までにお支払いください。
1)大館市役所・各総合支所・各出張所・市民サービスセンター
2)秋田銀行本支店
3)大館市に所在する次の金融機関の本支店
○北都銀行 ○青森銀行 ○みちのく銀行
○秋田県信用組合 ○東北労働金庫 ○あきた北農業協同組合
《備 考》
○入居時に上記の保証金が必要です。
○退居時に必要な経費(居室改修費、ハウスクリーニング、居室使用料未納料金など)を清算したうえでお返しいたします。
○2人居室を2人で使用している場合は、双方が退居した際にお返しいたします。
居 室 区 分 | 保証金額 |
1人居室 | 30万円 |
2人居室(2人で使用する場合) | 50万円 |
2人居室(1人で使用する場合) | 30万円 |
《お支払方法》
入居後に大館市が発行する納入通知書により、大館市役所または市指定金融機関へ期日までにお支払いください。
1)大館市役所・各総合支所・各出張所・市民サービスセンター
2)秋田銀行本支店
3)大館市に所在する次の金融機関の本支店
○北都銀行 ○青森銀行 ○みちのく銀行
○秋田県信用組合 ○東北労働金庫 ○あきた北農業協同組合
《備 考》
○入居時に上記の保証金が必要です。
○退居時に必要な経費(居室改修費、ハウスクリーニング、居室使用料未納料金など)を清算したうえでお返しいたします。
○2人居室を2人で使用している場合は、双方が退居した際にお返しいたします。
2.ケアハウス 一般入居利用料
(1)1人居室利用料
(1)1人居室利用料
対象収入による 階層区分 | 利用料金(月額 単位:円) | 年間納付額 | ||||||
事務費 | 生活費 | 管理費 | 4〜10月 | 冬季加算額 | 11〜3月 | |||
1 | 150万円以下 | 10,000 | 44,510 | 20,500 | 75,010 | 8,250 | 83,260 | 941,370 |
2 | 〜160万円以下 | 13,000 | 78,010 | 86,260 | 977,370 | |||
3 | 〜170万円以下 | 16,000 | 81,010 | 89,260 | 1,013,370 | |||
4 | 〜180万円以下 | 19,000 | 84,010 | 92,260 | 1,049,370 | |||
5 | 〜190万円以下 | 22,000 | 87,010 | 95,260 | 1,085,370 | |||
6 | 〜200万円以下 | 25,000 | 90,010 | 98,260 | 1,121,370 | |||
7 | 〜210万円以下 | 30,000 | 95,010 | 103,260 | 1,181,370 | |||
8 | 〜220万円以下 | 35,000 | 100,010 | 108,260 | 1,241,370 | |||
9 | 〜230万円以下 | 40,000 | 105,010 | 113,260 | 1,301,370 | |||
10 | 〜240万円以下 | 45,000 | 110,010 | 118,260 | 1,361,370 | |||
11 | 〜250万円以下 | 50,000 | 115,010 | 123,260 | 1,421,370 | |||
12 | 〜260万円以下 | 57,000 | 122,010 | 130,260 | 1,505,370 | |||
13 | 〜260万円超 | 58,400 | 123,410 | 131,660 | 1,522,170 |
(2)2人居室利用料(夫婦で使用する場合)
対象収入による 階層区分 | 利用料金(月額 単位:円) | 年間納付額 | ||||||
事務費 | 生活費 | 管理費 | 4〜10月 | 冬季加算額 | 11〜3月 | |||
1 | 300万円以下 | 14,000 | 89,020 (44,510 ×2人) | 41,000 (20,500 ×2人) | 144,020 | 16,500 (8,250 ×2人) | 160,520 | 1,810,740 |
2 | 〜320万円以下 | 26,000 | 156,020 | 172,520 | 1,954,740 | |||
3 | 〜340万円以下 | 32,000 | 162,020 | 178,520 | 2,026,740 | |||
4 | 〜360万円以下 | 38,000 | 168,020 | 184,520 | 2,098,740 | |||
5 | 〜380万円以下 | 44,000 | 174,020 | 190,520 | 2,170,740 | |||
6 | 〜400万円以下 | 50,000 | 180,020 | 196,520 | 2,242,740 | |||
7 | 〜420万円以下 | 60,000 | 190,020 | 206,520 | 2,362,740 | |||
8 | 〜440万円以下 | 70,000 | 200,020 | 216,520 | 2,482,740 | |||
9 | 〜460万円以下 | 80,000 | 210,020 | 226,520 | 2,602,740 | |||
10 | 〜480万円以下 | 90,000 | 220,020 | 236,520 | 2,722,740 | |||
11 | 〜500万円以下 | 100,000 | 230,020 | 246,520 | 2,842,740 | |||
12 | 〜520万円以下 | 114,000 | 244,020 | 260,520 | 3,010,740 | |||
13 | 〜520万円超 | 116,800 | 246,820 | 263,320 | 3,044,340 |
(3)2人居室を夫婦以外の2人で使用する場合
〇(1)の表で各々の対象収入による階層区分毎に積算し、その合算とする。
(4)2人居室(1人で使用する場合)
対象収入による 階層区分 | 利用料金(月額 単位:円) | 年間納付額 | ||||||
事務費 | 生活費 | 管理費 | 4〜10月 | 冬季加算額 | 11〜3月 | |||
1 | 150万円以下 | 10,000 | 44,510 | 41,000 | 95,510 | 8,250 | 103,760 | 1,187,370 |
2 | 〜160万円以下 | 13,000 | 98,510 | 106,760 | 1,223,370 | |||
3 | 〜170万円以下 | 16,000 | 101,510 | 109,760 | 1,259,370 | |||
4 | 〜180万円以下 | 19,000 | 104,510 | 112,760 | 1,295,370 | |||
5 | 〜190万円以下 | 22,000 | 107,510 | 115,760 | 1,331,370 | |||
6 | 〜200万円以下 | 25,000 | 110,510 | 118,760 | 1,367,370 | |||
7 | 〜210万円以下 | 30,000 | 115,510 | 123,760 | 1,427,370 | |||
8 | 〜220万円以下 | 35,000 | 120,510 | 128,760 | 1,487,370 | |||
9 | 〜230万円以下 | 40,000 | 125,510 | 133,760 | 1,547,370 | |||
10 | 〜240万円以下 | 45,000 | 130,510 | 138,760 | 1,607,370 | |||
11 | 〜250万円以下 | 50,000 | 135,510 | 143,760 | 1,667,370 | |||
12 | 〜260万円以下 | 57,000 | 142,510 | 150,760 | 1,751,370 | |||
13 | 〜260万円超 | 58,400 | 143,910 | 152,160 | 1,768,170 |
3.ケアハウス 特定施設入居利用料(介護サービスを利用される方)
★居室利用料の他に介護サービス利用料の支払いが必要です。
(4.介護サービス利用料参照)
(1)介護サービスを利用する場合の1人居室利用料
対象収入による 階層区分 | 利用料金(月額 単位:円) | 年間納付額 | ||||||
事務費 | 生活費 | 管理費 | 4〜10月 | 冬季加算額 | 11〜3月 | |||
1 | 150万円以下 | 10,000 | 44,510 | 20,500 | 75,010 | 8,250 | 83,260 | 941,370 |
2 | 〜160万円以下 | 13,000 | 78,010 | 86,260 | 977,370 | |||
3 | 〜170万円以下 | 16,000 | 81,010 | 89,260 | 1,013,370 | |||
4 | 〜180万円以下 | 19,000 | 84,010 | 92,260 | 1,049,370 | |||
5 | 〜190万円以下 | 22,000 | 87,010 | 95,260 | 1,085,370 | |||
6 | 〜200万円以下 | 25,000 | 90,010 | 98,260 | 1,121,370 | |||
7 | 〜210万円以下 | 30,000 | 95,010 | 103,260 | 1,181,370 | |||
8 | 〜220万円以下 | 35,000 | 100,010 | 108,260 | 1,241,370 | |||
9 | 220万円超 | 37,300 | 102,310 | 110,560 | 1,268,970 | |||
(2)2人居室を夫婦で使用し、1人だけ介護サービスを利用する場合の居室利用料
〇介護サービスを利用する方は3.(1)の表で、利用しない方は2.(1)の表に基づき積算し、その合計額とする。
※夫婦で入居される場合の事務費については、夫婦の収入に必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入として積算する。
(3)2人居室を夫婦で使用し、2人とも介護サービスを利用する場合の居室利用料 (対象収入は夫婦2人の収入の合計額)
対象収入による 階層区分 | 利用料金(月額 単位:円) | 年間納付額 | ||||||
事務費 | 生活費 | 管理費 | 4〜10月 | 冬季加算額 | 11〜3月 | |||
1 | 300万円以下 | ※14,000 | 89,020 (44,510 ×2人) | 41,000 (20,500 ×2人) | 144,020 | 16,500 (8,250 ×2人) | 160,520 | 1,810,740 |
2 | 〜320万円以下 | 26,000 | 156,020 | 172,520 | 1954,740 | |||
3 | 〜340万円以下 | 32,000 | 162,020 | 178,520 | 2,026,740 | |||
4 | 〜360万円以下 | 38,000 | 168,020 | 184,520 | 2,098,740 | |||
5 | 〜380万円以下 | 44,000 | 174,020 | 190,520 | 2,170,740 | |||
6 | 〜400万円以下 | 50,000 | 180,020 | 196,520 | 2,242,740 | |||
7 | 〜420万円以下 | 60,000 | 190,020 | 206,520 | 2,362,740 | |||
8 | 〜440万円以下 | 70,000 | 200,020 | 216,520 | 2,482,740 | |||
9 | 440万円超 | 74,600 | 204,620 | 221,120 | 2,537,940 | |||
※2.(2)参照
◆ 備 考 ◆
1.この表の対象収入とは、前年の収入から税金、社会保険料、医療費等の必要経費を控除したものです。なお、この金額は国が定める基準によるため、年度途中に改訂される場合があります。その場合は、改訂月日にさかのぼってご負担願います。
2.入所時の対象収入該当年月は入居時期によ異なります。
入 居 時 期 | 対象収入該当年月 |
1/1 ~ 6/30 | 前々年 1/1 ~ 12/31 |
7/1 ~ 12/31 | 前年 1/1 ~ 12/31 |
3.管理費は、20年間分を一括納入できます。(金額は下記参照)
途中で退去された場合は入居期間中の管理費を差し引いてお返しします。
居 室 区 分 | 管理費一括納入金 |
1人居室の場合 | 4,450,000円 |
2人居室の場言(2人で使用する場言) | (2人分)8,900,000円 |
2人居室の場言(1人で使用する場言) | (2人分)8,900,000円 |
なお、管理費を一括納入された場合は、毎月の利用料から管理費が控除されます。
4.生活費で11月から3月までの5ヶ月間は、冬期加算として、1人当月額8,100円が追加となります。
5.月の途中で退去される場合は、その月の事務費、生活費、管理費を日割計算してお返しします。
なお、2人居室を2人で使用し、そのうちの1人が月の途中で退去される場合の管理費は、日割り計算で生じたその月の差額分を引き続き使用される方にご負担していただくことになります。
また、翌月からは、利用料金2.(4)が適用されます。
6.使用料は、前年の収入に基づき毎年7月に改訂します。
7.事務費相当分及び生活費相当分の金額は、国の基準改定により変更する場合があります。
8.お支払方法
大館市が発行する納入通知書により、大館市役所または市指定金融機関へ毎月25日までにお支払いください。
(1)納入通知書による現金納入
ア)大館市役所・各総合支所・各出張所・市民サービスセンター
イ)秋田銀行本支店
ウ)大館市に所在する次の金融機関の本支店
○北都銀行 ○青森銀行 ○みちのく銀行
○秋田県信用組合 ○東北労働金庫 ○あきた北農業協同組合
(2)指定金融口座からの自動振替
ご利用できる金融機関:秋田銀行(毎月23日振替)
(1)納入通知書による現金納入
ア)大館市役所・各総合支所・各出張所・市民サービスセンター
イ)秋田銀行本支店
ウ)大館市に所在する次の金融機関の本支店
○北都銀行 ○青森銀行 ○みちのく銀行
○秋田県信用組合 ○東北労働金庫 ○あきた北農業協同組合
(2)指定金融口座からの自動振替
ご利用できる金融機関:秋田銀行(毎月23日振替)
大館市ケアハウスほうおうへ納入する料金
1.実費料金
《お支払方法》
ケアハウスほうおうが発行する請求書により、ほうおう窓口または指定金融機関へ毎月25日までにお支払いください。
1)ほうおう窓口での現金払い
2)指定金融口座からの自動振替
ご利用できる金融機関:秋田銀行(毎月10日振替)
実費料金 | 料 金(月額) |
電話料金 | 基本料金100円+通話料金 |
水道料金 | 〇1人居室:500円 〇2人居室:800円 |
電気料金 | 〇居室ごとに電気メーターが設置されています。使用分の料金をお支払い頂きます。 〇床暖房費は深夜電力料金となります。 |
2.介護サービス利用料(介護保険料)
(1)要支援、要介護度別介護利用料(自己負担分)
※加算については下段参照
区分 | 日額Ⓐ | ※加算Ⓑ | ※加算Ⓒ | 日額計Ⓓ Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ | 月額Ⓔ Ⓓ×30日 | 月額Ⓖ Ⓔ+※加算 F(30円) | ※加算Ⓗ Ⓖ×0.082 | ※加算I Ⓖ×0.018 | 月額(30日) 計Ⓙ Ⓖ+Ⓗ+Ⓘ | 年額 (凡そ12月) Ⓙ×12 |
要支援1 | 182 | - | 18 | 200 | 6,000 | 6,030 | 494 | 109 | 6,633 | 79,596 |
要支援2 | 311 | - | 18 | 329 | 9,870 | 9,900 | 812 | 178 | 10,890 | 130,680 |
要介護1 | 538 | 10 | 18 | 566 | 16,980 | 17,010 | 1,395 | 306 | 18,711 | 224,532 |
要介護2 | 604 | 10 | 18 | 632 | 18,960 | 18,990 | 1,557 | 342 | 20,889 | 250,668 |
要介護3 | 674 | 10 | 18 | 702 | 21,060 | 21,090 | 1,729 | 380 | 23,199 | 278,388 |
要介護4 | 738 | 10 | 18 | 766 | 22,980 | 23,010 | 1,887 | 414 | 25,311 | 303,732 |
要介護5 | 807 | 10 | 18 | 835 | 25,050 | 25,080 | 2,057 | 451 | 27,588 | 331,056 |
※夜間看護体制加算Ⓑ ※サービス体制強化加算Ⓒ ※口腔衛生管理体制加算Ⓕ ※介護職員処遇改善加算Ⓗ ※介護職員等特定処遇改善加算Ⓘ
ケアハウスほうおうが発行する請求書により、ほうおう窓口または指定金融機関へ毎月25日までにお支払いください。
1)ほうおう窓口での現金払い
2)指定金融口座からの自動振替
ご利用できる金融機関:秋田銀行(毎月10日振替)
利用料金ダウンロード
(R3.4.1)利用料金表 (2021-04-28 ・ 205KB) |